Prix
151 500 €
Ref BMN-0009649
Loading...
Description du bien
Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire

Descriptif du bien

5
Pièces

77
m²

3
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 72450 |
Ville | Montfort-le-Gesnois |
Surface habitable (m²) | 77 m² |
surface terrain | 480 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de niveaux | 2 |
Vue | jardin |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | GAZ |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | CENTRAL |
Interphone | NON |
Visiophone | NON |
Terrasse | OUI |
Nombre de garage | 1 |
Exposition | SUD-OUEST |
Année de construction | 1967 |
Terrain arboré | NON |
Label | Value |
---|---|
copropriété | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 151 500 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 145 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 4,48 % |
Taxe foncière annuelle | 535 € |
Label | Value |
---|
Contacter l'agence
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo pour la gestion clientèle/prospect de l'agence. Elles sont conservées jusqu'à demande de suspension et sont destinées à l'agence Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Le DPO de La Boite Immo. Nous vous informons de l'existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/